Login - Passwort vergessen -
Die Besucherstatistik
Gesamt: 3.543.920 Monat: 11.837 Heute: 605

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2017 - Juli 344 10658 -
2017 - August 370 11481 + 7.72%
2017 - September 431 12933 + 12.65%
2017 - Oktober 418 12947 + 0.11%
2017 - November 454 13624 + 5.23%
2017 - Dezember 423 13105 - 3.81%
2018 - Januar 475 14734 + 12.43%
2018 - Februar 584 16342 + 10.91%
2018 - März 374 11599 - 29.02%
2018 - April 347 10411 - 10.24%
2018 - Mai 322 9967 - 4.26%
2018 - Juni 403 12102 + 21.42%
2018 - Juli 403 12506 + 3.34%
2018 - August 418 12959 + 3.62%
2018 - September 449 13470 + 3.94%
2018 - Oktober 440 13637 + 1.24%
2018 - November 386 11581 - 15.08%
2018 - Dezember 464 14375 + 24.13%
2019 - Januar 495 15332 + 6.66%
2019 - Februar 427 11969 - 21.93%
2019 - März 920 28513 + 138.22%
2019 - April 782 23464 - 17.71%
2019 - Mai 605 18756 - 20.06%
2019 - Juni 925 27742 + 47.91%
2019 - Juli 1086 33657 + 21.32%
2019 - August 987 30594 - 9.1%
2019 - September 1102 33059 + 8.06%
2019 - Oktober 1127 34931 + 5.66%
2019 - November 1310 39286 + 12.47%
2019 - Dezember 910 28225 - 28.16%
2020 - Januar 873 27066 - 4.11%
2020 - Februar 964 27953 + 3.28%
2020 - März 1034 32061 + 14.7%
2020 - April 1047 31415 - 2.01%
2020 - Mai 1115 34580 + 10.07%
2020 - Juni 755 22651 - 34.5%
2020 - Juli 787 24384 + 7.65%
2020 - August 978 30307 + 24.29%
2020 - September 950 28500 - 5.96%
2020 - Oktober 904 28026 - 1.66%
2020 - November 865 25938 - 7.45%
2020 - Dezember 979 30335 + 16.95%
2021 - Januar 923 28627 - 5.63%
2021 - Februar 868 24317 - 15.06%
2021 - März 1072 33237 + 36.68%
2021 - April 1201 36020 + 8.37%
2021 - Mai 1418 43950 + 22.02%
2021 - Juni 1267 38006 - 13.52%
2021 - Juli 913 28304 - 25.53%
2021 - August 1326 41114 + 45.26%
2021 - September 1065 31940 - 22.31%
2021 - Oktober 1094 33917 + 6.19%
2021 - November 1201 36036 + 6.25%
2021 - Dezember 1136 35225 - 2.25%
2022 - Januar 1267 39264 + 11.47%
2022 - Februar 1686 47203 + 20.22%
2022 - März 1738 53874 + 14.13%
2022 - April 1615 48450 - 10.07%
2022 - Mai 1738 53883 + 11.21%
2022 - Juni 2116 63482 + 17.81%
2022 - Juli 1734 53763 - 15.31%
2022 - August 1856 57539 + 7.02%
2022 - September 2091 62723 + 9.01%
2022 - Oktober 2216 68700 + 9.53%
2022 - November 2118 63534 - 7.52%
2022 - Dezember 2376 73641 + 15.91%
2023 - Januar 2407 74623 + 1.33%
2023 - Februar 2421 67781 - 9.17%
2023 - März 2334 72348 + 6.74%
2023 - April 2381 71425 - 1.28%
2023 - Mai 2341 72574 + 1.61%
2023 - Juni 2199 65978 - 9.09%
2023 - Juli 1447 44852 - 32.02%
2023 - August 1209 37492 - 16.41%
2023 - September 1263 37899 + 1.09%
2023 - Oktober 1017 31529 - 16.81%
2023 - November 1027 30818 - 2.26%
2023 - Dezember 1103 34186 + 10.93%
2024 - Januar 929 28814 - 15.71%
2024 - Februar 954 27655 - 4.02%
2024 - März 1139 35295 + 27.63%
2024 - April 1236 37093 + 5.09%
2024 - Mai 1299 40259 + 8.54%
2024 - Juni 1045 31349 - 22.13%
2024 - Juli 1107 34305 + 9.43%
2024 - August 1195 37059 + 8.03%
2024 - September 1151 34536 - 6.81%
2024 - Oktober 1059 32843 - 4.9%
2024 - November 1167 34998 + 6.56%
2024 - Dezember 986 11837 - 66.18%
12.12.2024 um 09:13 Uhr nach UTC +1 - Load: 31ms

News Feed CMS by: ClanSphere - Design by: KBR-Ostfriesland - - Imprint